| 计算机应用(Win7+Office2010版本) | Offic2010高级应用 | |||||
| 题型 | 题量 | 分数 | 题型 | 题量 | 分数 | |
| 单选题 | 15 | 15 | Word操作题 | 2 | 35 | |
| Windows操作题 | 6 | 15 | Excel操作题 | 2 | 45 | |
| Word操作题 | 6 | 26 | Ppt操作题 | 1 | 20 | |
| Excel操作题 | 5 | 22 | ||||
| PowerPoint操作题 | 4 | 15 | ||||
| 网络题 | 2 | 7 | ||||
| 计算机应用(Office2003版本) | Java程序设计 | |||||
| 题型 | 题量 | 分数 | 题型 | 题量 | 分数 | |
| 单选题 | 20 | 20 | 理论题 | 30 | 30 | |
| Windows操作题 | 6 | 15 | 基本操作题 | 2 | 25 | |
| Word操作题 | 6 | 26 | 简单应用题 | 1 | 20 | |
| Excel操作题 | 6 | 24 | 综合应用题 | 1 | 25 | |
| PowerPoint操作题 | 2 | 8 | ||||
| 网络题 | 2 | 7 | Visual Basic.NET程序设计 | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | ||||
| Visual Foxpro | 理论题 | 20 | 20 | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | 基本操作题 | 1 | 15 | |
| 理论题 | 20 | 20 | 简单应用题 | 2 | 40 | |
| 简单操作题 | 4 | 30 | 综合应用题 | 1 | 25 | |
| 简单应用题 | 2 | 30 | ||||
| 综合应用题 | 1 | 20 | Access(2010)数据库 | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | ||||
| Access(2003)数据库 | 理论题 | 20 | 20 | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | 基本操作题 | 1 | 15 | |
| 理论题 | 20 | 20 | 简单应用题A | 1 | 20 | |
| 简单操作题 | 3 | 24 | 简单应用题B | 1 | 20 | |
| 简单应用题 | 2 | 20 | 综合应用题 | 1 | 25 | |
| 综合应用题 | 3 | 36 | Visual Basic | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | ||||
| 网页制作基础 | 理论题 | 20 | 20 | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | 简单操作题 | 2 | 35 | |
| 理论题 | 20 | 20 | 简单应用题 | 1 | 20 | |
| 基本操作题 | 3 | 30 | 综合应用题 | 1 | 25 | |
| 综合操作题 | 1 | 50(至少包含3个子网页的网站) | ||||
| C++(Visual C环境) | ||||||
| Flash动漫制作 | 题型 | 题量 | 分数 | |||
| 题型 | 题量 | 分数 | 理论题 | 20 | 20 | |
| 理论题 | 20 | 20 | 简单操作题 | 2 | 35 | |
| 基本操作题 | 3 | 30 | 简单应用题 | 1 | 20 | |
| 综合操作题 | 2 | 50 | 综合应用题 | 1 | 25 | |
| 电子商务 | Photoshop图像处理与制作 | |||||
| 题型 | 题量 | 分数 | 题型 | 题量 | 分数 | |
| 单选题 | 20 | 20 | 理论题(单选) | 20 | 20 | |
| 填空题 | 10 | 10 | 操作题 | 5 | 40 | |
| 名词解释题 | 2 | 15 | 设计题 | 2 | 40 | |
| 简单应用题 | 2 | 30 | ||||
| 综合应用题 | 1 | 25 | ||||
| C#程序设计 | ||||||
| 题型 | 题量 | 分数 | ||||
| 理论题 | 20 | 20 | ||||
| 基本操作题 | 1 | 15 | ||||
| 简单应用题 | 2 | 40 | ||||
| 综合应用题 | 1 | 25 | ||||
                    标签:
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                



