广东省2017年普通高校录取工作正式开始。省招生办对参加广东省提前一本录取的54所院校正式投档,共投出3664人。54所院校包括:需政审、体检的部队武警公安院校,省内华南师范大学师范类专业、华南农业大学农林类专业,其他普通高校的小语种、师范、农业、护理等专业。
广东省2017年提前第一批本科理科第一次投档情况
广东省2017年提前第一批本科理科第一次投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10001 | 北京大学 | 5 | 5 | 664 |
10002 | 中国人民大学 | 1 | 1 | 634 |
10003 | 清华大学 | 4 | 4 | 657 |
10006 | 北京航空航天大学 | 43 | 9(东航) | 440 |
39(南航) | 511 | |||
10030 | 北京外国语大学 | 5 | 6 | 570 |
10032 | 北京语言大学 | 7 | 9 | 545 |
10033 | 中国传媒大学 | 4 | 5 | 567 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 1 | 1 | 604 |
10040 | 外交学院 | 5 | 6 | 592 |
10041 | 中国人民公安大学 | 175 | 153(男) | 485 |
22(女) | 540 | |||
10042 | 国际关系学院 | 14 | 8(男) | 547 |
9(女) | 543 | |||
10053 | 中国政法大学 | 5 | 6 | 569 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 26 | 10(男) | 485 |
3(女) | 534 | |||
10200 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 555 |
10246 | 复旦大学 | 58 | 65 | 647 |
10248 | 上海交通大学 | 110 | 126 | 640 |
10271 | 上海外国语大学 | 5 | 7 | 592 |
10284 | 南京大学 | 6 | 8 | 631 |
10335 | 浙江大学 | 31 | 36 | 607 |
10358 | 中国科学技术大学 | 55 | 63 | 630 |
10511 | 华中师范大学 | 3 | 3 | 547 |
10520 | 中南财经政法大学 | 4 | 5 | 511 |
10558 | 中山大学 | 5 | 6 | 565 |
10559 | 暨南大学 | 8 | 9 | 525 |
10564 | 华南农业大学 | 450 | 509 | 501 |
10574 | 华南师范大学 | 709 | 749 | 549 |
10635 | 西南大学 | 5 | 7 | 542 |
10652 | 西南政法大学 | 7 | 7(男) | 535 |
1(女) | 561 | |||
10718 | 陕西师范大学 | 4 | 4 | 535 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 22 | 20(男) | 485 |
2(女) | 544 | |||
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 7 | 8 | 556 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 133 | 147 | 498 |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 22 | 25 | 604 |
16410 | 广东以色列理工学院 | 150 | 166 | 507 |
19001 | 北京大学医学部 | 10 | 12 | 580 |
19246 | 复旦大学医学院 | 5 | 6 | 628 |
80001 | 汕头大学医学院 | 40 | 39 | 485 |
81002 | 香港中文大学 | 16 | 20 | 624 |
81006 | 香港城市大学 | 6 | 7 | 613 |
91002 | 国防科技大学 | 29 | 30(男) | 489 |
91002 | 国防科技大学 | 29 | 2(女) | 603 |
91004 | 陆军工程大学 | 15 | 14(男) | 487 |
1(女) | 538 | |||
91005 | 陆军步兵学院 | 7 | 3 | 485 |
91010 | 陆军边海防学院 | 1 | 0 | - |
91012 | 第三军医大学 | 10 | 11 | 505 |
91013 | 陆军军事交通学院 | 2 | 0 | - |
91016 | 海军工程大学 | 22 | 24 | 507 |
91017 | 海军大连舰艇学院 | 13 | 4(男) | 485 |
0(女) | - | |||
91024 | 空军工程大学 | 10 | 11 | 486 |
91030 | 第四军医大学 | 9 | 5 | 485 |
91034 | 火箭军工程大学 | 10 | 12 | 495 |
91037 | 解放军信息工程大学 | 30 | 30(男) | 504 |
3(女) | 528 | |||
91039 | 武警工程大学 | 4 | 3(男) | 486 |
1(女) | 531 | |||
99001 | 空军航空大学 | 36 | 35 | 485 |
【来源 |
】【综合网络信息编辑,版权当属原作者,若有侵犯,请及时联系我们;若未标明来源,敬请谅解!】
手机扫描阅读分享本文

关注微信公众号,随时找到我们
本文地址:https://www.kbiji.com/kong/665.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,公众号:乐享空笔记
版权声明:本文除注明"转载"外,其它为原创(或源于互联网,由@乐享空笔记整理),其中转载文章版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处。部分网站内容综合网络信息编辑,版权当属原作者。由于部分网络资料几经转载,很多作品的原作者和来源不详或者不确定,若未标明来源,敬请谅解,请及时联系我们注明!若有侵犯,恳请联系我们,我们将尽快删除!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

版权声明:本文除注明"转载"外,其它为原创(或源于互联网,由@乐享空笔记整理),其中转载文章版权归原作者所有,欢迎分享本文,转载请保留出处。部分网站内容综合网络信息编辑,版权当属原作者。由于部分网络资料几经转载,很多作品的原作者和来源不详或者不确定,若未标明来源,敬请谅解,请及时联系我们注明!若有侵犯,恳请联系我们,我们将尽快删除!
评论已关闭!